潘多拉水晶
303.435m² 49 Pieces
S025MB001
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 1 | 3300 x 1740 x 18 | 5.742 |
| 2 | 3310 x 1770 x 18 | 5.859 |
| 3 | 3310 x 1770 x 18 | 5.859 |
| 4 | 3310 x 1770 x 18 | 5.859 |
| 5 | 3310 x 1770 x 18 | 5.859 |
| 6 | 3310 x 1780 x 18 | 5.892 |
| 7 | 3310 x 1780 x 18 | 5.892 |
| 8 | 3310 x 1780 x 18 | 5.892 |
| 9 | 3310 x 1780 x 18 | 5.892 |
| 10 | 3310 x 1780 x 18 | 5.892 |
| Total | 58.638m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 31 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 32 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 33 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 34 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 35 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 36 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 37 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 38 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 39 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 40 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| Total | 63.36m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 41 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 42 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 43 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 44 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 45 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 46 | 3300 x 1900 x 18 | 6.27 |
| 47 | 3300 x 1890 x 18 | 6.237 |
| 48 | 3300 x 1880 x 18 | 6.204 |
| 49 | 2390 x 1810 x 18 | 4.326 |
| Total | 54.717m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 11 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 12 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 13 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 14 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 15 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 16 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 17 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 18 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 19 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 20 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| Total | 63.36m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 21 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 22 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 23 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 24 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 25 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 26 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 27 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 28 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 29 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| 30 | 3300 x 1920 x 18 | 6.336 |
| Total | 63.36m² | |
