梦幻星际
302.552m² 65 Pieces
A07#
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 13 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 12 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 10 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 11 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 9 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 8 | 2520 x 1900 x 18 | 4.788 |
| 7 | 2520 x 1900 x 18 | 4.788 |
| 6 | 2520 x 1900 x 18 | 4.788 |
| 5 | 2520 x 1900 x 18 | 4.788 |
| 4 | 2520 x 1900 x 18 | 4.788 |
| 3 | 2520 x 1900 x 18 | 4.788 |
| 2 | 2270 x 1900 x 18 | 4.313 |
| 1 | 2250 x 1590 x 18 | 3.578 |
| Total | 60.714m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 40 | 2490 x 1900 x 18 | 4.731 |
| 41 | 2490 x 1900 x 18 | 4.731 |
| 42 | 2490 x 1900 x 18 | 4.731 |
| 43 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 44 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 45 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 46 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 47 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 48 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 49 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 50 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 51 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| 52 | 2490 x 1880 x 18 | 4.681 |
| Total | 61.003m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 14 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 15 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 16 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 17 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 18 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 19 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 20 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 21 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 22 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 23 | 2510 x 1920 x 18 | 4.819 |
| 24 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 25 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| 26 | 2510 x 1910 x 18 | 4.794 |
| Total | 62.397m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 53 | 2490 x 1830 x 18 | 4.557 |
| 54 | 2490 x 1830 x 18 | 4.557 |
| 55 | 2490 x 1830 x 18 | 4.557 |
| 56 | 2490 x 1830 x 18 | 4.557 |
| 57 | 2490 x 1830 x 18 | 4.557 |
| 58 | 2490 x 1820 x 18 | 4.532 |
| 59 | 2490 x 1820 x 18 | 4.532 |
| 60 | 2490 x 1820 x 18 | 4.532 |
| 61 | 2490 x 1820 x 18 | 4.532 |
| 62 | 2490 x 1820 x 18 | 4.532 |
| 63 | 2490 x 1800 x 18 | 4.482 |
| 64 | 2490 x 1800 x 18 | 4.482 |
| 65 | 2510 x 870 x 18 | 2.184 |
| Total | 56.593m² | |
| Slab No | Size(mm) | Slab(m²) |
|---|---|---|
| 27 | 2510 x 1900 x 18 | 4.769 |
| 28 | 2510 x 1900 x 18 | 4.769 |
| 29 | 2510 x 1900 x 18 | 4.769 |
| 30 | 2510 x 1900 x 18 | 4.769 |
| 31 | 2510 x 1900 x 18 | 4.769 |
| 32 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 33 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 34 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 35 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 36 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 37 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 38 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| 39 | 2500 x 1900 x 18 | 4.75 |
| Total | 61.845m² | |
